Description
BioStation 2 incorporates the latest Suprema technology in a beautiful exterior. It combines a new powerful processor, Suprema’s next generation optical sensor and improved fingerprint sensing & capturing algorithm to offer unrivaled performance. BioStation 2 provides users with instant authentication and rapid data transfer to manage high volume data with ease. It is ideal for applications that require versatility without compromise in style and performance.
| Nom du modèle | BS2-OMPW | |
| RFID | Option RF | 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1 / EV2¹, FeliCa |
| Carte mobile | NFC | |
| Protections | Degré de protection | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté | |
| Empreinte digitale | Modèle | Suprême / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extracteur/chercheur d’allumettes | MINEX certifie et conforme | |
| identification des empreintes digitales en direct | Non pris en charge | |
| Capacité (empreinte digitale) | Utilisateurs (1 : 1) * Sur la base d’un enregistrement de doigt par utilisateur | 500 000 |
| Utilisateurs (1 : N) * Sur la base d’un enregistrement de doigt par utilisateur | 20 000 | |
| Nombre maximum de doigts par utilisateur | dix | |
| Inscription par SMS | 3.000.000 | |
| Enregistrement d’images | Non supporté | |
| Matériel | CPU | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM | |
| Type d’écran LCD | LCD TFT couleur 2,8 “ | |
| LED | Plusieurs couleurs | |
| Sonner | 16 bits | |
| Température de fonctionnement | -20ºC ~ 50ºC (-4ºF ~ 122ºF) | |
| Température de stockage | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) | |
| Humidité d’exploitation | 0% ~ 80%, sans condensation | |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation | |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (y compris la rondelle et le boulon) | |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 142x144x45 | |
| Sécurité | Prise en charge | |
| Interface | Wifi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbps, MDIX automatique | |
| RS-485 | 1 canal hôte ou esclave (sélectionnable) | |
| Wiegand | 1 canal d’entrée, 1 canal de sortie | |
| entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux | |
| Relais | 1 relais | |
| USB | USB 2.0 (hôte) | |
| carte SD | Non supporté | |
| PoE | Conformité IEEE 802.3af | |
| Interphone | Prise en charge | |
| Électricité | Courant | CC 12V |

